Race Karting Filters

Part
Number
Inlet Base
Diameter
Top
Diameter
Top
Length Style
2280 1.37' 2.95 1.95 3.35 Cone 20 Degrees Angle Flange
2330 1.57' 3.15 2.75 2.75 Cylinder Centered Flange
2180 2-7/16' 3.85 3.85 4.00 Cylinder Centered Flange
2181 2-7/16' 4.00 4.00 6.00 Cylinder Centered Flange
2182 2-7/16' 3.85 3.85 4.00 Cylinder 20 Degrees Angle Flange
2183 2-7/16' 4.00 4.00 6.00 Cylinder 20 Degrees Angle Flange
2184 2-7/16' 4.75 4.75 4.00 Cylinder Centered Flange
2185 2-7/16' 4.75 4.75 5.00 Cylinder Centered Flange
2186 2-7/16' 5.50x4.502.5 4.00 Tapered Offset
2179 2-7/16' 4.75x4.002.5 6.75 Oval 20 Degrees Angle
2187 2-7/16' 4.00 4.00 5.00 Cylinder Dual Cone
2188 2-7/16' 3.75 4.75 6.00 Dual Cone Reverse Taper 20 Degrees Angle
2189 2-7/16' 4.00 4.00 6.00 Dual Cone 20 Degrees Angle Flange
2190 2-7/16' 4.00 4.75 6.00 Dual Cone Reverse Taper
2191 2-7/16' 4.00 4.00 6.00 Dual Cone
2178 2-7/16' 4.50 3.75 6.00 Cone 10 Degrees Angle Flange
2294 2-7/16' 5.50 4.75 6.00 Dual Cone
2359 2-7/16' 5.50 7.00 6.00 Dual Cone Reverse Taper
2192   Honda OEM Replacement #17210-ZEI-822