Crank Case Filters

Part
Number
Mounting
Inlet
Diameter
(Inches)
Outside
Diameter
Base
Outside
Diameter
Top
Style
2062 0.313 1.375 1.125 Rubber Base Stainless Top
2111 0.375 2 1.5 Rubber Base Stainless Top
2088 1/2 1.4 1.9 Rubber Base Stainless Top
2079 0.563 1.375 1.125 Rubber Base Stainless Top
2115 0.625 2 1.5 Rubber Base Stainless Top
2110 3/4 2 1.5 Rubber Base Stainless Top
2076 1 2 2 Rubber Base Stainless Top
2106 1.375 3 2.5 Stainless Top w/ Deflector Shield
2198 1.375 3 2.5 Stainless Top No Deflector Shield
2095 1 1/2 3 2.5 Stainless Top w/ Deflector Shield
2126 1 1/2 3 2.5 Rubber Base Stainless Top
2330 1.570 3 3.14 Rubber Base Stainless Top
2112 .375 O.D. 2 1.5 Push In Steel Base Rubber Top
2168 .375 O.D. 2 1.5 Push In Steel Base Stainless Top w/ Stud
2091 .75 O.D. 3 2 Push In Steel Base Stainless Top
2164 1.0 O.D. 3 2 Push In Steel Base Stainless Top
2027 1.25 O.D. 3 2.5 Push In 1.25' Hole No Deflector Shield
2083 1.25 O.D. 3 2.5 Push In 1.25' hole w/ Deflector Shield
2081 1.25 O.D. 3 1.75 Ford Screw in Breather No Shield